Kepala BKPPD
Nama | : | ILHAM PRASETYO, S.Sos, M.Si |
NIP | : | 19731003 199311 1 001 |
Unit Kerja | : | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |
Jabatan | : | Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah |
Pangkat/Golongan | : | PEMBINA TK I (IV/b) |
Pendidikan Umum | : | STRATA 2 (S2) (ADMINISTRASI PUBLIK) |
Agama | : | ISLAM |
Tempat/Tgl Lahir | : | SURABAYA, 03-10-1973 |
Sekretaris BKPPD
Nama | : | KOMARU ZAMAN, SH |
NIP | : | 19640601 199203 1 013 |
Unit Kerja | : | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |
Jabatan | : | Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah |
Pangkat/Golongan | : | PEMBINA TK I (IV/b) |
Pendidikan Umum | : | STRATA 1 (S1) (HUKUM PIDANA) |
Agama | : | ISLAM |
Tempat/Tgl Lahir | : | PEMALANG, 01-06-1964 |
Kepala Bidang Pengembangan dan Informasi Aparatur Sipil Negara BKPPD
Nama | : | LELYS SISWINARTI, S.STP |
NIP | : | 19761122 199602 2 001 |
Unit Kerja | : | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |
Jabatan | : | Kepala Bidang Pengembangan dan Informasi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah |
Pangkat/Golongan | : | PENATA TK I (III/d) |
Pendidikan Umum | : | DIPLOMA IV (STPDN) |
Agama | : | ISLAM |
Tempat/Tgl Lahir | : | KARANGANYAR, 22-11-1976 |
Kepala Bidang Mutasi, Kepangkataan, Pembinaan dan Kesejahteraan BKPPD
Nama | : | PRISMO BUDOYO, S.Kom, M.Si |
NIP | : | 19740213 199903 1 006 |
Unit Kerja | : | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |
Jabatan | : | Kepala Bidang Mutasi, Kepangkataan, Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah |
Pangkat/Golongan | : | PENATA TK I (III/d) |
Pendidikan Umum | : | STRATA 2 (S2) (ADMINISTRASI PUBLIK) |
Agama | : | ISLAM |
Tempat/Tgl Lahir | : | TEGAL, 13-02-1974 |
Kepala Subbagian Program dan Keuangan BKPPD
Nama | : | HENI KRISTIANA, S.Sos |
NIP | : | 19711031 199203 2 008 |
Unit Kerja | : | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |
Jabatan | : | Kepala Subbagian Program dan Keuangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah |
Pangkat/Golongan | : | PENATA TK I (III/d) |
Pendidikan Umum | : | STRATA 1 (S1) (ILMU SOSIAL) |
Agama | : | ISLAM |
Tempat/Tgl Lahir | : | TEGAL, 31-10-1971 |
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
Nama | : | SUMAENI, S.IP |
NIP | : | 500 092 723 / 19661206 199002 2 001 |
Unit Kerja | : | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |
Sub Unit Kerja | : | Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah |
Jenis Jabatan | : | STRUKTURAL |
Jabatan | : | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah |
Pangkat/Golongan | : | PENATA TK I (III/d) |
Pendidikan Umum | : | STRATA 1 (S1) (ILMU PEMERINTAHAN) |
Pendidikan Struktural | : | DIKLATPIM Tk.IV |
Agama | : | ISLAM |
Tempat/Tgl Lahir | : | TEGAL, 06-12-1966 |
Kepala Subbidang Perencanaan, Pengangkatan dan Pensiun BKPPD
Nama | : | WAWAN ARDIYANTO, SE |
NIP | : | 500 115 888 / 19780506 200501 1 014 |
Unit Kerja | : | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |
Jabatan | : | Kepala Subbidang Perencanaan, Pengangkatan dan Pensiun Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah |
Pangkat/Golongan | : | PENATA TK I (III/d) |
Pendidikan Umum | : | STRATA 1 (S1) (EKONOMI MANAJEMEN) |
Agama | : | ISLAM |
Tempat/Tgl Lahir | : | TEGAL, 06-05-1978 |
Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan BKPPD
Nama | : | SUTANTIO PURNOMO, S.AP |
NIP | : | 500 104 497 / 19780320 199703 1 002 |
Unit Kerja | : | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |
Jabatan | : | Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah |
Pangkat/Golongan | : | PENATA TK I (III/d) |
Pendidikan Umum | : | STRATA 1 (S1) (MAJAJEMEN PERSONALIA) |
Agama | : | ISLAM |
Tempat/Tgl Lahir | : | TEGAL, 20-03-1978 |
Kepala Subbidang Informasi dan Layanan Kepegawaian BKPPD
Nama | : | YUSABBIHUL AKBAR, S.Kom |
NIP | : | 500 108 009 / 19771221 200212 1 006 |
Unit Kerja | : | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |
Jabatan | : | Kepala Subbidang Informasi dan Layanan Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah |
Pangkat/Golongan | : | PENATA TK I (III/d) |
Pendidikan Umum | : | STRATA 1 (S1) (TEKNIK INFORMATIKA) |
Agama | : | ISLAM |
Tempat/Tgl Lahir | : | TEGAL, 21-12-1977 |
Kepala Subbidang Mutasi
Nama | : | AJENG WILUTANTRI, M.Psi., Psikolog |
NIP | : | 500 200 259 / 19830410 200903 2 006 |
Unit Kerja | : | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |
Jabatan | : | Kepala Subbidang Mutasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah |
Pangkat/Golongan | : | PENATA (III/c) |
Pendidikan Umum | : | STRATA 2 (S2) (MAGISTER PSIKOLOGI) |
Agama | : | ISLAM |
Tempat/Tgl Lahir | : | TEGAL, 10-04-1983 |
Kepala Subbidang Kepangkatan BKPPD
Nama | : | ARIF SULISTIYA, A.Md. |
NIP | : | 500 111 798 / 19800205 200312 1 002 |
Unit Kerja | : | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |
Jabatan | : | Kepala Subbidang Kepangkatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah |
Pangkat/Golongan | : | PENATA (III/c) |
Pendidikan Umum | : | DIPLOMA III/SARMUD (TEKNIK INFORMATIKA) |
Agama | : | ISLAM |
Tempat/Tgl Lahir | : | KULON PROGO, 05-02-1980 |
Kepala Subbidang Pembinaan dan Kesejahteraan BKPPD
Nama | : | ESTI YULIANI, S.Kom |
NIP | : | 500 200 126 / 19750129 200903 2 002 |
Unit Kerja | : | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |
Jabatan | : | Kepala Subbidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah |
Pangkat/Golongan | : | PENATA (III/c) |
Pendidikan Umum | : | STRATA 1 (S1) (INFORMATIKA KOMPUTER) |
Agama | : | ISLAM |
Tempat/Tgl Lahir | : | TEGAL, 29-01-1975 |